ご契約形態
| 契約形態 | 概要 |
|---|---|
| スタンダード顧問契約 | 「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」から 「労働社会保険諸法令に基づく官公署に届出る手続業務」までを 幅広くサービスを提供いたします。 |
| アドバイザリー顧問契約 | 「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」を行います。 *事務手続ご依頼の場合は、別途スポット報酬をお支払いいただきます。 |
| スポット契約 | 上記契約に含まれない手続業務、ご相談案件等につきましてスポット契約としてお受けします。原則として、顧問契約の有無は問いません。 |
業務内容
事務手続
- 労働基準法、労働安全衛生法関係
- 時間外労働休日労働に関する協定届等各種協定届、その他労使協定、健康診断結果報告書、等
- 雇用保険関係、労働者災害補償保険法関係
- 被保険者資格の得喪、事業所関係の届出、労災保険給付の請求、等
- 健康保険、厚生年金保険法関係
- 被保険者資格の得喪、被扶養者異動、事業所関係の届出、健康保険給付金の請求、等
- その他
- 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、書類・申請書等の作成および事務代理業務
相談
- 採用・配置・異動、就業条件(セクハラ等を含む)、賃金、人事評価などの人事・労務管理上の問題解決、個別の労使関係に関わる具体的案件の調整や対応に関する助言・指導
- 就業規則、賃金、退職金、その他人事関係諸規程ならびに労働契約、労使協定等の締結に関する助言・指導
- その他労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導
顧問報酬
月額報酬
| 人数 | スタンダード顧問契約(税別) <労務相談&労務手続> | アドバイザリー顧問契約(税別) <労務相談> |
|---|---|---|
| 1~4名 | 20,000円 | 15,000円 |
| 5~9名 | 30,000円 | 25,000円 |
| 10~19名 | 35,000円 | 30,000円 |
| 20~29名 | 42,000円 | 35,000円 |
| 30~39名 | 50,000円 | 40,000円 |
| 40~49名 | 60,000円 | 45,000円 |
| 50~69名 | 75,000円 | 50,000円 |
| 70~99名 | 90,000円 | 60,000円 |
| 100~129名 | 120,000円 | 80,000円 |
| 130人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
顧問外報酬
労働保険料概算・確定申告
| 人数 | 料金(税別) |
|---|---|
| ~9名 | 30,000円 |
| 10~19名 | 40,000円 |
| 20~29名 | 50,000円 |
| 30~39名 | 60,000円 |
| 40~49名 | 70,000円 |
| 50~59名 | 80,000円 |
| 60~69名 | 90,000円 |
| 70~79名 | 100,000円 |
| 80~89名 | 110,000円 |
| 90~99名 | 125,000円 |
| 100人以上 | 別途お見積り |
✽上記報酬はお客様側で月次賃金集計作業をされる場合の金額です。
弊社で月次賃金集計作業等をする場合は、別途お見積りいたします。
✽従業員数には、役員・アルバイト等を含みます。
✽一括有期事業報告、建設の事業における事務所労災申告につきましては、別途お見積りいたします。
社会保険算定基礎届
| 人数 | 料金(税別) |
|---|---|
| ~9名 | 30,000円 |
| 10~19名 | 40,000円 |
| 20~29名 | 50,000円 |
| 30~39名 | 60,000円 |
| 40~49名 | 70,000円 |
| 50~59名 | 80,000円 |
| 60~69名 | 90,000円 |
| 70~79名 | 100,000円 |
| 80~89名 | 110,000円 |
| 90~99名 | 125,000円 |
| 100人以上 | 別途お見積り |
コンサルティング報酬
| 内容 | 料金(税別) | 期間 |
|---|---|---|
| 就業規則整備(一部改訂) | 200,000円~ | 1ヶ月 |
| 就業規則整備(全面改訂) | 400,000円~ | 2ヶ月 |
| 労働時間・賃金制度設計コンサルティング | 900,000円~ | 3ヶ月~ |
| 人事制度設計・運用コンサルティング | 1,800,000円 | 6ヶ月~ |
スポット契約(事務手続)
■社会保険関係
| 内容 | 料金(税別) | 顧問先 |
|---|---|---|
| 新規適用届(被保険者5人未満) | 60,000円 | -25% |
| 新規適用届(被保険者5~9人) | 80,000円 | -25% |
| 新規適用届(被保険者10人以上) | 100,000円 | -25% |
| 健康保険組合への編入手続 | 80,000円 | -25% |
| 被保険者資格取得届 | 5,000円 | (注) |
| 被扶養者異動届 | 5,000円 | (注) |
| 国民年金第3号被保険者届 | 5,000円 | (注) |
| 被保険者資格喪失届 | 5,000円 | (注) |
| 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,000円 | -25% |
| 健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,000円 | (注) |
| 賞与等支払届(10人まで) | 5,000円 | (注) |
| 健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,000円 | (注) |
| 年金手帳再交付申請書 | 5,000円 | (注) |
| 被保険者指名変更(訂正)届 | 5,000円 | (注) |
| 被保険者生年月日訂正届 | 5,000円 | (注) |
| 基礎年金番号重複取消届 | 5,000円 | (注) |
| 被保険者住所変更消届 | 5,000円 | (注) |
| 国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000円 | (注) |
| 事業所関係変更届 | 20,000円 | (注) |
| 適用事業所所在地・名称変更届 | 20,000円 | (注) |
| 出産育児一時金請求書 | 5,000円 | (注) |
| 出産手当金請求書(初回) | 15,000円 | (注) |
| 療養費支給申請書 | 5,000円 | (注) |
| 高額療養費支給申請書 | 5,000円 | (注) |
| 傷病手当金請求書(初回) | 15,000円 | (注) |
| 埋葬料(費)請求書 | 10,000円 | (注) |
| 育児休業等取得者申請書 | 5,000円 | (注) |
| 育児休業等取得者終了届 | 5,000円 | (注) |
| 第3者行為による傷病届 | 30,000円 | (注) |
| 老齢年金裁定請求 | 30,000円 | -25% |
| 障害年金裁定請求 | 50,000円 | -25% |
| 遺族年金裁定請求 | 50,000円 | -25% |
■労働基準法関係
| 内容 | 料金(税別) | 顧問先 |
|---|---|---|
| フレックスタイム制に関する協定書 | 30,000円 | (注) |
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円 | (注) |
| 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円 | (注) |
| 一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円 | (注) |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 10,000円 | (注) |
| 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 30,000円 | (注) |
| 専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 30,000円 | (注) |
| 企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 30,000円 | (注) |
| 就業規則(変更)届 | 10,000円 |
■労働安全衛生関係
| 内容 | 料金(税別) | 顧問先 |
|---|---|---|
| 健康診断結果報告書 | 30,000円 | (注) |
| 産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 30,000円 | (注) |
■労働保険関係
| 内容 | 料金(税別) | 顧問先 |
|---|---|---|
| 労働保険関係成立届 | 30,000円 | (注) |
| 労災保険関係成立届 | 20,000円 | (注) |
| 雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 60,000円 | (注) |
| 雇用保険設置届(被保険者10人~49人) | 80,000円 | (注) |
| 雇用保険設置届(被保険者50人以上) | 150,000円 | (注) |
| 継続事業一括認可・取消申請 | 10,000円 | (注) |
| 労災保険名称、所在地等変更届 | 10,000円 | (注) |
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000円 | (注) |
| 被保険者資格取得届 | 10,000円 | (注) |
| 被保険者資格喪失届 | 5,000円 | (注) |
| 被保険者離職証明書 | 10,000円 | (注) |
| 被保険者氏名変更届 | 5,000円 | (注) |
| 被保険者転居届 | 5,000円 | (注) |
| 被保険者再交付申請書 | 5,000円 | (注) |
| 取得・喪失等届訂正・取消願 | 5,000円 | (注) |
| 各種届書等再作成・再交付申請書 | 5,000円 | (注) |
| 離職票記載内容補正願 | 5,000円 | (注) |
| 休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000円 | (注) |
| 育児休業給付金支給申請書 | 20,000円 | (注) |
| 介護休業給付金支給申請書 | 20,000円 | (注) |
| 六十歳到達時等賃金月額証明書 | 10,000円 | (注) |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書 | 20,000円 | (注) |
| 療養(補償)給付たる療養の給付申請書 | 10,000円 | (注) |
| 療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 10,000円 | (注) |
| 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,000円 | (注) |
| 休業(補償)給付支給請求書 | 10,000円 | (注) |
| 労働者死傷病報告 | 10,000円 | (注) |
| 第三者行為災害届 | 50,000円 | (注) |
| 遺族(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円 | (注) |
| 障害(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円 | (注) |
| 特別加入申請書 | 30,000円 | (注) |